1 | 剪切油缸 | 型號 | YG340/220-580 | 行程 | 580mm |
公稱推力 | 4000KN | 數量 | 1只 | ||
2 | 壓料油箱 | 型號 | YG160/100-265 | 行程 | 265mm |
公稱推力 | 400KN | 數量 | 1只 | ||
3 | 最大剪切力 | 5000KN | |||
4 | 最大壓料力 | 500KN | |||
5 | 最大剪切張口 | 700mm | |||
6 | 剪切刀口長度 | 1600mm | |||
7 | 系統工作壓力 | 25MPa | |||
8 | 剪切次數 | 6-10次/min | |||
9 | 控制系統 | 全自動(按鈕) | |||
10 | 冷卻系統 | 水冷/風冷卻 | |||
11 | 電動機 | 型號 | Y200L-4 | 功率 | 30KW |
轉速 | 1470r/min | 數量 | 2臺 | ||
12 | 油泵 | 型號 | HY250Y-RR | 額定壓力 | 31.5MPa |
排量 | 160L/min | 數量 | 2臺 | ||
剪切規格單位:mm | |||||
1 | 圓鋼 | ψ120 | |||
2 | 方鋼 | 100*100 | |||
3 | 角鋼 | 160*160*10 | |||
4 | 槽鋼 | 400*120*7.5 | |||
5 | 工字鋼 | 320*127*10 | |||
6 | 鋼板 | 50*400 |
Copyright © 2019-2021 江山重工機械有限公司 版權所有地址:山東省泰安市羊流工業園區 備案號:魯ICP備15037710號-21